2-2  滁州市的人均水平
              1978 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019 2020
地区生产总值 (当年价,元) 206 641 1448 3719 5520 8481 20812 45823 72672 76087
财政总收入 (元) 25 46 97 250 405 634 2793 5756 8646 9326
主要农产品产量 (千克)  
    358 782 895 702 760 765 978 1112 1125 1168
    3 3 2 6 4 3 2 2 0.4 0.3
    12 59 68 88 93 81 46 49 27 30
  猪、牛、羊肉 17 21 27 37 61 63 60 76 57 45
  水产品 2 6 10 20 52 54 62 79 88 92
社会消费品零售额 (元) 100 248 467 1076 1780 2641 7852 16833 27547 29663
城镇非私营单位就业人员平均工资 (元) 480 814 1530 3741 5924 12171 28758 56336 74529 81539
   #国有单位职工 498 883 1758 4039 6422 13309 29897 60543 95325 -
城镇居民人均可支配收入 (元)   5704 8337 13537 24168 34091 36051
农村居民人均可支配收入 (元) 107 448 615 1345 2240 2801 5270 10070 14487 15732
居民储蓄存款余额 (元) 5 62 247 1023 1934 4461 9283 23996 37905 44740
注:从2010年起城乡居民收入用新口径进行了调整,2010年之前农村居民人均可支配收入为农民人均纯收入,第七次全国人口普查后,对2015年以后的人均指标进行了修订。