2-1  滁州一天的社会经济活动
                1978 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019 2020
地区生产总值 (当年价,万元) 181 263 1479 4078 6381 9596 22953 49652 79142 83070
社会消费品零售总额 (万元) 99 121 650 1188 2057 3247 8181 18452 31173 32400
全社会固定资产投资总额 (万元) 6 9 98 486 1334 3130 19822 39934
财政总收入 (万元) 22 23 99 274 468 757 2478 6310 9784 10186
财政支出 (万元) 23 22 93 225 443 858 3510 8291 12469 12683
发送旅客人数 (万元) 3 6 12 13 15 16 22 24 10 5
进出口总额 (万美元)   10 10 82 250 561 1103 1059
邮电业务总量  (万元) 0.6 0.7 3.1 41.7 151.0 461.0 537.4 1004.2 6644.0 9570.7
粮食生产量 (吨) 3178 4438 9151 7699 8795 9123 11808 12192 12726 12759
棉花生产量 (吨) 29 20 26 63 51 38 27 26 5 4
油料生产量 (吨) 101 207 699 964 1075 967 627 538 304 322
肉类生产量 (吨) 168 184 387 526 912 985 952 1087 1061 941
化肥产量  (折纯量、吨) 60 140 507 648 306 313 216 570 322 302
水泥产量 (吨) 269 383 1751 4897 4575 9392 14789 28685 36022 36260
出生人口 (人) 172 118 233 164 137 115 125 147 143 133
死亡人口 (人) 37 41 48 55 56 46 94 45 50 102
注:根据2018年第四次全国经济普查资料,对2000-2018年地区生产总值和1992-2018年社会消费品零售总额进行了调整。2011年起全社会固定资产投资总额口径为500万以上项目和房地产投资,邮电业务总量2010年起使用2010年价格计算,2014年、2017年发送旅客人数统计口径发生变化,和以前年份不可比。