3-5  历年地区生产总值
单位:万元,%
   地区生产总值
绝 对 值 环比指数
1 9 7 8 66183 100.0
1 9 8 0 96045 115.5
1 9 8 5 222178 113.2
1 9 9 0 539726 108.7
 
1 9 9 1 493822 88.8
1 9 9 2 629024 126.9
1 9 9 3 871274 122.8
1 9 9 4 1165534 114.3
1 9 9 5 1488525 115.9
 
1 9 9 6 1882121 120.7
1 9 9 7 2045017 109.1
1 9 9 8 2102763 102.5
1 9 9 9 2142814 106.7
2 0 0 0 2329064 107.0
 
2 0 0 1 2598094 103.6
2 0 0 2 2730819 105.2
2 0 0 3 2886213 101.9
2 0 0 4 3303279 109.0
2 0 0 5 3502594 105.5
 
2 0 0 6 3955100 110.7
2 0 0 7 4923477 112.4
2 0 0 8 5824700 110.5
2 0 0 9 6799500 113.6
2 0 1 0 8378000 115.2
 
2 0 1 1 10425600 114.2
2 0 1 2 12124500 112.3
2 0 1 3 14188900 111.2
2 0 1 4 15964501 109.6
2 0 1 5 18122800 110.1
 
2 0 1 6 20359400 109.3
2 0 1 7 22820100 109.0
2 0 1 8 25940700 109.1
2 0 1 9 28886988 109.5
2 0 2 0 30320687   104.4  
注:根据2018年第四次全国经济普查资料,对2000-2018年地区生产总值进行了调整。