3-4  分县市区地区生产总值发展指数
2020年)
单位:%
    琅 琊 区 南 谯 区 来 安 县 全 椒 县 定 远 县 凤 阳 县 天 长 市 明 光 市
地区生产总值 0.4 0.4 4.3 4.4 3.1 3.3 4.5 3.1
按行业分
  农林牧渔业 2.0 1.9 2.0 1.9 2.0 2.0 2.1 2.0
    3.0 -5.0 4.4 4.6 2.1 3.8 4.6 1.5
  建筑业 -1.1 10.1 10.5 9.6 10.4 8.4 9.2 10.1
  批发和零售业 -6.9 -1.6 2.8 2.8 2.3 4.1 1.5 -1.8
  交通运输、仓储和邮政业 -1.4 -1.4 -0.3 -2.4 -0.3 -0.7 0.0 -0.5
  住宿和餐饮业 -7.1 -6.4 -5.9 -5.9 -5.8 -5.7 -5.3 -5.9
  金融业 6.7 6.7 5.7 7.5 5.2 8.6 13.8 6.1
  房地产业 -13.6 3.4 3.6 4.8 7.4 5.9 3.1 5.3
  其他服务业 3.7 5.3 6.6 5.1 3.0 1.2 4.4 6.2
按三次产业分
  第一产业 1.8 1.6 1.7 1.5 1.8 1.7 1.6 1.7
  第二产业 2.1 -2.7 5.0 5.8 4.4 4.9 5.0 3.6
  第三产业 -1.2 3.8 3.9 3.4 2.6 1.8 4.1 3.2
注:本表资料按可比价格以上年为100计算。