3-3  分县市区地区生产总值构成
2020年)
单位:%
        琅 琊 区 南 谯 区 来 安 县 全 椒 县 定 远 县 凤 阳 县 天 长 市 明 光 市
地区生产总值 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
按行业分
  农林牧渔业 1.9 8.7 8.5 11.8 23.5 11.5 7.6 17.8
    31.8 33.4 42.5 30.5 21.3 31.0 54.7 20.4
  建筑业 10.6 8.5 5.6 12.2 10.4 12.7 6.5 8.5
  批发和零售业 7.4 3.3 4.2 4.8 10.5 7.1 5.4 10.8
  交通运输、仓储和邮政业 4.5 3.5 6.3 5.6 6.0 7.8 2.6 4.4
  住宿和餐饮业 1.8 1.0 1.5 1.8 1.4 2.3 1.6 1.6
  金融业 8.9 7.7 4.2 5.6 4.1 3.1 5.0 4.1
  房地产业 11.5 11.4 9.3 9.0 5.8 5.2 4.3 8.5
  其他服务业 21.6 22.5 18.1 18.8 16.9 19.4 12.3 23.8
按三次产业分  
  第一产业 1.8 8.2 8.0 10.0 21.1 10.8 7.1 16.8
  第二产业 42.4 41.9 48.1 42.7 31.7 43.6 61.2 29.0
  第三产业 55.8 49.9 43.9 47.3 47.2 45.6 31.7 54.2