7-9  近年分行业全社会工业用电量
            单位:万千瓦时 
       2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
消 费 总 量 871701 907258 966837 1045307 1176795 1337897 1557270
  煤炭开采和洗选业 1404 1277 1326 1562 1646 1434 1248
  石油和天然气开采业 2418 2294 2241 2304 2223 2209 2080
  黑色金属矿采选业 1389 844 794 933 966 792 691
  有色金属矿采选业 3924 3651 3520 3698 3872 3848 2557
  非金属矿采选业 37249 42939 41998 47545 44309 39511 17422
  其他采矿业   3241 2551 2087 2466 2763 2439 1266
  食品、饮料和烟草制造业 42252 43305 43682 47528 51657 53798 59164
    #农副食品加工业 21689 21389 21214 32047 26279 29324 31173
  纺织业 15799 20859 22080 17807 42212 52538 54226
  服装鞋帽、皮革羽绒及其制品业 3060 3377 3578 3834 3280 3264 4236
  木材加工及制品和家具制品业 14535 15745 16713 15347 15147 19096 25321
  造纸及纸制品业 3781 4110 3783 4368 5098 5356 4927
  印刷业和记录媒介的复制 1328 2273 2963 3525 4714 5183 3499
  文体用品制造业 2297 2724 3218 3690 5800 6827 7688
  石油加工、炼焦及核燃料加工业 1465 6647 8485 9186 9247 9395 9147
  化学原料及化学制品制造业 354263 375813 390848 399366 446101 469095 559534
  医药制造业 3814 4929 5545 5538 5781 5635 6685
  化学纤维制造业 6996 6268 8150 9568 11931 14511 8265
  橡胶和塑料制品业 19573 21030 24282 31171 34370 37218 45342
  非金属矿物制品业 147454 139106 145333 161826 181020 196945 239381
  黑色金属冶炼及压延加工业 21564 19259 18209 9911 10229 10142 9200
  有色金属冶炼及压延加工业 3756 4029 4713 7636 8087 8451 8471
  金属制品业 23262 25315 31047 36222 46476 51905 55456
  通用及专用设备制造业 12723 13079 16163 20254 22110 35676 39386
  交通运输、电气、电子设备制造业 66806 68637 80281 86183 90250 150633 223097
  工艺品及其他制造业 8296 8748 9112 10070 13575 18457 27368
  废弃资源和废旧材料回收加工业 395 451 584 871 915 1187 1042
  电力、热力的生产和供应业 60056 60772 68179 77035 94685 113293 120993
  燃气生产和供应业 2459 557 473 563 770 797 3370
  水的生产和供应业 6142 6669 7450 8602 9864 12431 15862
注:包括由蚌埠市供电的凤阳县用电量。