7-8 近年工业企业主要能源品种消费量
     2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
原煤 (吨) 2676604 2655143 3221300 3109252 2888085 2809602 2762570
其他洗煤 (吨) 354895 332017 185487 190959 176217 174877 170193
焦炭(吨) (吨) 39452 7831 10447 16515 15328 25164 24765
天然气(气态) (万立方米) 16068 16205 20763 25864 29813 32542 39588
汽油 (吨) 4137 3707 3944 4015 3071 3118 2419
煤油 (吨) 97 65 66 60 46 40 8
柴油 (吨) 22037 19797 20696 21746 22976 21646 22217
燃料油 (吨) 683 294 502 320 24 28 30
其它石油制品 (吨)
石油焦 (吨) 63165 53263 59278 45246 28578 33063 55396
热力 (百万千焦) 5110849 5099059 5223884 4720041 5151569 5316935 5536080
城市垃圾(用于燃料) (吨) 134611 258841 280417 644751 622421 775206
生物燃料 (吨标准煤) 22974 31222 16878 192614 308925 413189 591109
余热余压 (百万千焦) 1609163 1821775 2213626 2170838 2275324 2465580 2616185
注:统计联网直报平台2014年企业一套表统计(定报)调查制度新增石油焦能源品种,2013年以前石油焦包含在其他石油制品中;2016年报表制度变化,生物燃料的单位为吨标准煤,表中2015年及以前该品种的计量单位为吨。