7-14  分县市区全社会用电情况
(2020年)
           单位:万千瓦时
   全社会用
电量总计
             
全行业用
电量合计
      城乡居民生    
第一产业 第二产业 第三产业 用电量合计 城镇居民 乡村居民
    2146296 1877207 28308 1586435 262464 269089 106643 162447
市 辖 区 541256 486731 2101 387699 96931 54524 36462 18065
来 安 县 193804 163712 5159 139617 18936 30092 8020 22071
全 椒 县 164866 138938 5076 103673 30189 25928 14018 11910
定 远 县 600842 563816 6675 520792 36349 37026 9617 27408
凤 阳 县 264346 225939 1930 195602 28407 38407 9278 29129
天 长 市 285867 233452 4950 200577 27924 52415 17411 35004
明 光 市 95316 64619 2416 38475 23728 30697 11837 18860
注:凤阳县由蚌埠市供电公司供电。