7-1  近年能源生产与消费总量
       能源生产总量 电力生产量 能源消费总量 电力消费量
(亿千瓦时) (亿千瓦时) (万吨标准煤) (亿千瓦时)
2013 11.83 11.83 640.30 94.00
2014 33.32 33.32 657.21 119.48
2015 39.20 39.20 672.91 126.57
2016 59.96 59.96 691.42 138.40
2017 64.17 64.17 712.89 151.16
2018 76.53 76.53 730.68 171.47
2019 79.08 79.08 752.07 191.58
2020 90.17 90.17 838.19 214.63
注:电力消费量中不包括华东蓄能电站电量数据。